广东省2011年钟广荣等一级建造师第五批初始注册条件
关于2011年度第五批一级建造师初始注册人员名单的公示
建市施函[2011]31号
根据《注册建造师管理规定》(建设部令第153号)和《一级建造师注册实施办法》(建市[2007]第101号),经审核,符合一级建造师初始注册条件名单如下。
现在住房和城乡建设部网站(http://www.mohurd.gov.cn)、中国建造师网(http://www.coc.gov.cn)上予以公示,公示截止日期为2011年6月4日。
附:1、一级建造师初始注册条件的人员名单;
一级建造师初始注册条件的人员名单 | ||||||||
1 | 广东省 | 从化输变电工程有限公司 | 钟广荣 | 313690 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
2 | 广东省 | 电白输变电工程有限公司 | 陈彪 | 213399 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
3 | 广东省 | 东莞市建邦工程建设监理有限公司 | 叶玲 | 87816 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
4 | 广东省 | 东莞市中天建筑工程有限公司 | 龙永强 | 273641 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
5 | 广东省 | 佛山市信建建设工程有限公司 | 罗绍波 | 139840 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
6 | 广东省 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 曹德秋 | 148182 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
7 | 广东省 | 广东恒力建设工程有限公司 | 籍锡军 | 311025 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
8 | 广东省 | 广东华联建设项目管理咨询有限公司 | 张建辉 | 70325 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
9 | 广东省 | 广东华樵建筑工程有限公司 | 郑旭涛 | 273395 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
10 | 广东省 | 广东金中海建设工程有限公司 | 管劲松 | 200693 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
11 | 广东省 | 广东茂化建集团有限公司 | 李银生 | 211564 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
12 | 广东省 | 广东诺厦建设工程有限公司 | 许舒静 | 124929 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
13 | 广东省 | 广东润铭达建设有限公司 | 潘鹏飞 | 273721 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
14 | 广东省 | 广东韶钢建设有限公司 | 谭冲 | 313906 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
15 | 广东省 | 广东韶钢建设有限公司 | 谭鑫 | 273413 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
16 | 广东省 | 广东省第一建筑工程有限公司 | 吴奇杰 | 273695 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
17 | 广东省 | 广东省化州市第四建筑工程公司 | 廖集标 | 273792 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
18 | 广东省 | 广东十六冶建设有限公司 | 曾友云 | 273670 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
19 | 广东省 | 广东维港投资发展有限公司 | 刘炼 | 200689 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
20 | 广东省 | 广东维港投资发展有限公司 | 肖伟才 | 314084 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
21 | 广东省 | 广东新德业市政建设工程有限公司 | 黄仕泳 | 35901 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
22 | 广东省 | 广东鑫基建设工程有限公司 | 方斌 | 44764 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
23 | 广东省 | 广东鑫基建设工程有限公司 | 李秉平 | 273190 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
24 | 广东省 | 广东永达建筑有限公司 | 麦尔敏 | 140065 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
25 | 广东省 | 广东永和建设工程有限公司 | 倪小真 | 273023 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
26 | 广东省 | 广东粤铝建筑装饰有限公司 | 冼世结 | 215416 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
27 | 广东省 | 广东中信建江工程有限公司 | 林伟东 | 273671 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
28 | 广东省 | 广东珠江建设工程监理有限公司 | 张仲灵 | 267327 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
29 | 广东省 | 广州富利建筑安装工程有限公司 | 陈小明 | 71530 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
30 | 广东省 | 广州南方电力建设集团有限公司 | 付见军 | 210988 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
31 | 广东省 | 广州市电力工程设计院有限公司 | 李文苑 | 277448 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
32 | 广东省 | 广州市华浔品味装饰设计工程有限公司 | 曾建辉 | 273041 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
33 | 广东省 | 广州市欧瑞装饰工程设计有限公司 | 杨君 | 69040 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
34 | 广东省 | 广州市瑞华永发建设工程有限公司 | 郭小峰 | 273001 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
35 | 广东省 | 广州蜀粤建筑工程有限公司 | 刘杰 | 268046 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
36 | 广东省 | 广州蜀粤建筑工程有限公司 | 谭水梅 | 273057 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
37 | 广东省 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 崔建廉 | 275862 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
38 | 广东省 | 广州穗峰建设工程监理有限公司 | 刘建生 | 70909 | 建筑 | 建筑,市政 | 建筑、市政 | 同意 |
39 | 广东省 | 广州同欣康体设备有限公司 | 刘继捷 | 274832 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
40 | 广东省 | 广州造船厂有限公司 | 林梓贤 | 138422 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
41 | 广东省 | 江门市高新建筑工程有限公司 | 郑跃彤 | 273555 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
42 | 广东省 | 茂名油城建筑工程有限公司 | 黄欲晓 | 140088 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
43 | 广东省 | 汕头市骏鼎消防工程有限公司 | 蔡胜红 | 185435 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
44 | 广东省 | 汕头市统诚工程监理有限公司 | 杨梅莲 | 272997 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
45 | 广东省 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 | 赵锡平 | 215866 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
46 | 广东省 | 深圳高新区信息网有限公司 | 卜建辉 | 313771 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
47 | 广东省 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 成展房 | 273290 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
48 | 广东省 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 胡杰林 | 313931 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
49 | 广东省 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 梁峰 | 273224 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
50 | 广东省 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 钱海 | 311630 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
51 | 广东省 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 佘彬 | 313836 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
52 | 广东省 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 吴强 | 272960 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
53 | 广东省 | 深圳广田装饰集团股份有限公司 | 张宏峰 | 69009 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
54 | 广东省 | 深圳凯捷装饰工程有限公司 | 黄金华 | 274525 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
55 | 广东省 | 深圳市安托山投资发展有限公司 | 赵书远 | 139111 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
56 | 广东省 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 李上文 | 200757 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
57 | 广东省 | 深圳市博大装饰工程有限公司 | 袁永春 | 69444 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
58 | 广东省 | 深圳市电达实业股份有限公司 | 李忠 | 313875 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
59 | 广东省 | 深圳市福盈盛建筑工程有限公司 | 李明阳 | 273754 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
60 | 广东省 | 深圳市福盈盛建筑工程有限公司 | 朱煜焜 | 70010 | 建筑 | 建筑,市政 | 建筑、市政 | 同意 |
61 | 广东省 | 深圳市国富建筑有限公司 | 李含金 | 139681 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
62 | 广东省 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 葛伟 | 314083 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
63 | 广东省 | 深圳市环景园林建设工程公司 | 孙寒枫 | 221056 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
64 | 广东省 | 深圳市江东建筑安装工程有限公司 | 周千军 | 216503 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
65 | 广东省 | 深圳市金建建设集团有限公司 | 赵骇浪 | 271413 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
66 | 广东省 | 深圳市金硕电力安装有限公司 | 吴凯鹏 | 213575 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
67 | 广东省 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 刘斌 | 44717 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
68 | 广东省 | 深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 | 王晓刚 | 68647 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
69 | 广东省 | 深圳市居众装饰设计工程有限公司 | 王崇文 | 273133 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
70 | 广东省 | 深圳市科源建设集团有限公司 | 邵朝柱 | 220228 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
71 | 广东省 | 深圳市龙城建设监理有限公司 | 邹怀斌 | 205815 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
72 | 广东省 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 | 吴克恩 | 112255 | 市政 | 市政 | 市政 | 同意 |
73 | 广东省 | 深圳市美兆机电安装工程有限公司 | 陈忠贵 | 314886 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
74 | 广东省 | 深圳市榕亨工程有限公司 | 沈耀胜 | 69585 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
75 | 广东省 | 深圳市瑞玮工程有限公司 | 高法云 | 215464 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
76 | 广东省 | 深圳市瑞玮工程有限公司 | 黄德桢 | 215340 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
77 | 广东省 | 深圳市深华程工程有限公司 | 张海伟 | 273579 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
78 | 广东省 | 深圳市胜义环保有限公司 | 周军 | 137989 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
79 | 广东省 | 深圳市盛业地下工程有限公司 | 蒋磊林 | 273177 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
80 | 广东省 | 深圳市振业建设监理有限公司 | 李相文 | 138636 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
81 | 广东省 | 深圳市中海建设监理有限公司 | 冯新平 | 191361 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
82 | 广东省 | 深圳市众泉建设监理有限公司 | 程海峰 | 277449 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
83 | 广东省 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 胡盛宏 | 193109 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
84 | 广东省 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 黄健辉 | 138559 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
85 | 广东省 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 梁贵枝 | 140136 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
86 | 广东省 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 谭毅坚 | 139805 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
87 | 广东省 | 台山市长兴建筑工程有限公司 | 周兵共 | 274516 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
88 | 广东省 | 台山市台城建筑工程有限公司 | 陈安平 | 70459 | 建筑 | 建筑,市政 | 建筑、市政 | 同意 |
89 | 广东省 | 兴宁市恒安工程建设监理事务所 | 朱荣欣 | 139461 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
90 | 广东省 | 阳江市建安集团第四建筑工程有限公司 | 陈晓宁 | 139744 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
91 | 广东省 | 裕通建设集团有限公司 | 朱国高 | 273726 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
92 | 广东省 | 湛江市建设发展工程有限公司 | 林文 | 185275 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
93 | 广东省 | 湛江市建筑工程公司 | 廖一波 | 70684 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
94 | 广东省 | 肇庆市城业建设工程监理有限公司 | 梁瑞伟 | 70813 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
95 | 广东省 | 中建三局装饰有限公司 | 杜洪峰 | 201561 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
96 | 广东省 | 中交四航局第一工程有限公司 | 周文军 | 314041 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
97 | 广东省 | 中山市第一建筑工程有限公司 | 黄奕强 | 195008 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
98 | 广东省 | 中山市建设监理有限公司 | 王龙 | 273532 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
99 | 广东省 | 中铁二十五局集团电务工程有限公司 | 耿传锋 | 213548 | 机电 | 机电 | 机电 | 同意 |
100 | 广东省 | 珠海市建安昌盛工程有限公司 | 范绍志 | 273375 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
101 | 广东省 | 珠海市建安昌盛工程有限公司 | 林青 | 273357 | 建筑 | 建筑 | 建筑 | 同意 |
[1] [2]
一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取(扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知):
扫一扫上面的二维码,添加环球网校抖音号,资料免费领取
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
环球网校一级建造师历年通过率比较
张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |