广西2023年一级建造师资格考试考务工作通知已发布_第4页

具体材料包括:
(1)学历、学位在线验证/认证报告(PDF格式);
(2)从事建设工程项目施工管理工作年限证明;
(3)身份证件;
(4)工程或工程经济类高级专业技术职务评聘证明;
(5)建筑业企业一级项目经理资质证书;
(6)一级建造师资格证书。
材料上传成功后,等待考试组织机构进行网上人工核查。
7. 网上人工核查。核查时间: 2023年6月28日至7月10日17:00。考试组织机构(所选核查点)于2个工作日内完成核查。报考人员应及时登录报名系统查询核查结果。核查通过的进入缴费环节。
全区人事考试机构(核查点)地址及联系方式如下:
序号 | 核查点名称 (网上人工核查单位) |
办公地址 | 咨询电话 |
1 | 南宁市人事考试管理办公室 | 广西体育中心(南宁市良庆区五象大道西段669号)C区三楼 | 0771-5624161 |
2 | 广西壮族自治区人事考试院 | 南宁市桂春路9号广西就业大厦五楼509室 | 0771—12333转“自治区本级”—社保和劳动业务 |
3 | 柳州市人才服务和人事培训考试中心 | 柳州市高新一路北一巷7号河东综合服务楼4楼 | 0772-2828697 |
4 | 桂林市人事考试中心 | 桂林市七星区五里店路6号桂林技师学院内(原桂林高级技工学校) | 0773-2815807 |
5 | 梧州市人事考试中心 | 梧州市西堤三路11号一楼 | 0774-3856118 |
6 | 北海市人事考试管理中心 | 北海市北京路与西南大道交汇处往东100米(人才大厦五楼501、503室) | 0779-3219295 0779-3210291 |
7 | 防城港市干部培训考试中心 | 防城港市防城区金花茶大道560号市人力资源市场大楼三楼考试中心办公室 | 0770-2834805 |
8 | 钦州市人事考试中心 | 钦州市永福西大街51号东泉大厦4楼410室 | 0777-5987287 |
9 | 贵港市人事培训考试中心 | 贵港市中山路349-2号院 | 0775-4561336 0775-4562101 |
10 | 崇左市人事考试中心 | 崇左市友谊大道20号人力资源市场大楼一楼 | 0771-7828636 0771-7968335 |
11 | 来宾市人事考试中心 | 来宾市华侨投资区绿源路329号 | 0772-4271588 |
12 | 贺州市人事考试管理办公室 | 贺州市平安西路262号201室 | 0774-5136517 |
13 | 玉林市人事考试院 | 玉林市广场东路758号(玉林市人力资源和社会保障局)四楼412室 | 0775-2675700 0775-2680828 |
14 | 百色市人才服务中心 | 百色市城东拉域一路20号百色市人才市场一楼 | 0776-2866016 0776-2866050 |
15 | 河池市人事培训考试中心 | 河池市金城江区金城中路人才巷24号河池市人才市场三楼 | 0778-2303565 |
(二)网上缴费。
1. 网上缴费时间:2023年6月28日8:00至7月12日17:00。报考人员缴费成功,方为完成报名。未在规定时间内进行网上缴费的,视为自动放弃报考。
2. 收费标准。按照《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于公布房地产估价师等16项专业技术人员资格考试收费标准的通知》(桂人社规〔2019〕6号)规定,客观题考试费每人每科为61元,主观题考试费每人每科为70元。
3. 票据发放。考试费票据为电子票据,需要票据的考生,可登录“广西壮族自治区人事考试院电子票据发放平台”(https://nontax.helipay.com/nontax-app/gx/info?p=C1807681896)查询和打印个人考试费电子票据。票据查询和打印开始时间预计为当次考试报名结束1个月后,截止时间为2023年12月31日。
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:鐜悆缃戞牎 涓€绾у缓閫犲笀 | 涓昏鑰佸笀 | 鍩虹闃舵 | 寮哄寲闃舵 | 妯¤€冭瘯棰� | 搴旇瘯鎶€宸х彮 VIP鐙韩 | |||||||||
鏁欐潗绮捐 锛�40璁诧級 | 缁忓吀涔犻 | 閲嶇偣鍐插埡 (16璁�) | 鑰冪偣瑙f瀽 (10璁�) | |||||||||||
寤鸿宸ョ▼缁忔祹 | 寮犳恭 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
寤鸿宸ョ▼椤圭洰绠$悊 | 寮犲悰 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
宸ョ▼娉曡鍙婄浉鍏崇煡璇� | 鐜嬩附闆� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
寤虹瓚宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鐜嬫爲浜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
鏈虹數宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鑻忓┓ | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
鍏矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 楂樼幉鐜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
甯傛斂鍏敤宸ョ▼绠$悊 | 鏉庤幑 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
閾佽矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 瀛欐枃娉� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
姘村埄姘寸數宸ョ▼绠$悊 | 鐩涙澗娑� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
閫氫俊骞跨數宸ョ▼绠$悊 | 鏉ㄩ箯 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
銆�璇剧▼瀛﹁垂銆戠簿璁茬彮鍘熶环700鍏�/绉�,鐜�5鎶樹績閿€350鍏�/绉�.澶囪€冩寚瀵肩彮300鍏�/绉�,鐜板厤璐硅禒閫� 銆�闆跺熀纭€绉佹暀濂楅銆戦浂鍩虹绯诲垪璇剧▼+鐩存挱瀵嗚+鍐呴儴璧勬枡锛屾€濈淮瀵煎浘锛堝寘閭埌瀹讹級鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅1骞�=5980鍏�/鍏ㄧ锛堝惈4绉戯級+閫�2023骞村叏绉戞暀鏉�>>绔嬪嵆璐拱 銆�鍏ㄧ▼鐝椁�銆戝惈涓夐棬鍏叡璇�+涓€闂ㄤ笓涓氳澶囪€冩寚瀵肩彮+鑰冪偣绮捐鐝�+鏅鸿兘棰樺簱+1V1鐩存挱鍩虹鐝�+鑰冨墠搴旇瘯鎶€宸�+鐪熼瑙f瀽鐝�+搴旇瘯鎶€宸х彮+鐩存挱澶х彮璇�=2600鍏�/鍏ㄧ>>绔嬪嵆璐拱 銆�涓€绾у缓閫犲笀浜戠濉惧椁�銆戞暀鏉愮簿璁�+閲嶇偣鍐插埡+鐪熼瑙f瀽+缁忓吀涔犻+澶氬獟浣撻搴�+1V1鐩存挱鏁欏+搴旇瘯鎶€宸�+瀹炲姟绐佺牬+鐜板満瀹炴搷+鍐呴儴璧勬枡+鏈堣€冨嵎+鐩存挱绛旂枒+涓€у寲鏁欏绯荤粺+鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅2骞�+鎬濈淮瀵煎浘+鍚嶅笀璁蹭箟鍙婂悓姝ュ己鍖栬缁�+鍘嗗勾鐪熼鍙婃ā鎷熷嵎+妗堜緥寮哄寲涓€鏈€�+2023鍏ㄧ瀹樻柟鏁欐潗锛堝寘閭埌瀹讹級鍏ㄧ濂楅8800鍏�>>绔嬪嵆璐拱 |
相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系

学员登陆
网校历年通过率

环球网校一级建造师历年通过率比较
![]() 张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
![]() 陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |