【摘要】经核查,陈曙光等45人(名单附后)在2019年度一级建造师资格考试报名中,存在不符合报考条件或者未按照考试机构要求办理报考相关事项情形。具体详情参看下文:
2019年度一级建造师资格考试陈曙光等45人考试报名无效公告(第一批)
经核查,陈曙光等45人(名单附后)在2019年度一级建造师资格考试报名中,存在不符合报考条件或者未按照考试机构要求办理报考相关事项情形。根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,上述人员当次考试报名无效。
特此公告。
长沙市考试指导中心
2019年9月3日
附件下载:
2019年度一级建造师资格考试(长沙考区)考试报名无效考生名单(第一批) | |||
序号 | 身份证号 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 130631******281238 | 陈曙光 | 无 |
2 | 321085******112225 | 何徐琴 | 长沙市友仁建筑工程有限公司 |
3 | 132421******271367 | 尚秀娟 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
4 | 132626******054015 | 文晓春 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
5 | 110108******27601X | 吴晓东 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
6 | 140622******115230 | 杨高明 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
7 | 510722******211511 | 杨洪帅 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
8 | 410103******104335 | 王嵩 | 河南省化工建设有限公司 |
9 | 410727******190913 | 李贺伟 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
10 | 230921******200411 | 姜博 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
11 | 522128******015617 | 陈小虎 | 湖南祥宇建筑工程有限公司 |
12 | 210624******276325 | 王明艳 | 朝阳鑫盛水务工程有限公司 |
13 | 210104******18611X | 回祥波 | hefeu |
14 | 110104******071210 | 李璟 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
15 | 360312******121017 | 周积义 | 江西萍悠地坪工程有限公司 |
16 | 372426******183512 | 庞业民 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
17 | 232331******15143X | 姜海峰 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
18 | 620822******180184 | 刘春燕 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
19 | 612401******25260X | 张丽 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
20 | 512527******118474 | 晁波 | 宜宾双豪建设工程有限公司 |
21 | 140426******162832 | 靳冬冬 | 华夏同创建设有限公司 |
22 | 130403******030315 | 褚文会 | 华夏同创建设有限公司 |
23 | 230422******042411 | 赵洪海 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
24 | 510403******200351 | 陶诗建 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
25 | 320624******186071 | 宗德建 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
26 | 513030******076854 | 朱均 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
27 | 320705******050036 | 唐志伟 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
28 | 659001******040319 | 罗龑 | 中通服公众信息产业股份有限公司 |
29 | 510824******056271 | 郑季川 | 新疆万通电力工程建设有限公司 |
30 | 650102******105622 | 王春雷 | 新疆新广大工程技术有限公司 |
31 | 370481******301558 | 谭金城 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
32 | 320723******165458 | 杨育雷 | 欣雷能源工程建设有限公司 |
33 | 620104******021135 | 张勇刚 | 中石化第五建设有限公司 |
34 | 342622******181931 | 夏德会 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
35 | 320621******234513 | 丁庆安 | 江苏省苏中建设集团股份有限公司 |
36 | 612324******193370 | 李成 | 西安华建建筑设计研究院有限公司 |
37 | 440104******024717 | 李健华 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
38 | 430105******261017 | 刘旭东 | 长沙金鼎消防安全工程有限公司 |
39 | 370922******294914 | 雷明果 | 长沙友仁建筑工程有限公司 |
40 | 430122******134015 | 刘建宇 | 湖南六建装饰设计工程有限责任公司 |
41 | 410482******270050 | 杨贵涛 | 河南锦辉建筑工程有限公司 |
42 | 632801******051012 | 李小亭 | 中国铁路青藏集团有限公司 |
43 | 362101******140018 | 肖作金 | 长沙五一建筑工程有限公司 |
44 | 420281******190412 | 焦建国 | 上海鸿业幕墙装饰工程有限公司 |
45 | 620105******241058 | 夏双仁 | 湖南高岭建筑工程有限公司 |
一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取(扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知):
扫一扫上面的二维码,添加环球网校抖音号,资料免费领取
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
环球网校一级建造师历年通过率比较
张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |