
【摘要】经核查,梅幼等84人(名单附后)在2019年度一级建造师资格考试报名中,存在不符合报考条件或者未按照考试机构要求办理报考相关事项情形。具体详情参看下文:
2019年度一级建造师资格考试梅幼等84人考试报名无效公告(第三批)
经核查,梅幼等84人(名单附后)在2019年度一级建造师资格考试报名中,存在不符合报考条件或者未按照考试机构要求办理报考相关事项情形。根据《司法部关于印发开展证明事项告知承诺制试点工作方案的通知》(司发通〔2019〕54号)、《人力资源社会保障部办公厅关于印发<人力资源社会保障系统开展证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人社厅发〔2019〕71号)及《人力资源社会保障部人事考试中心关于印发<专业技术人员资格考试报名证明事项告知承诺制试点工作实施方案>的通知》(人考中心函〔2019〕26号)的规定和要求,上述人员当次考试报名无效。
特此公告。
长沙市考试指导中心
2019年9月3日
2019年度一级建造师资格考试(长沙考区)考试报名无效考生名单(第三批) | ||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报名系统工作单位 | 湖南省内社保匹配情况 |
1 | 梅幼 | 430682******305736 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 不匹配 |
2 | 邹文勇 | 431126******270811 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 不匹配 |
3 | 陈昌湛 | 430423******132515 | 湖南明泰项目管理有限公司 | 无信息 |
4 | 陈泽之 | 430426******068886 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
5 | 聂赛奇 | 432503******194692 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
6 | 文广 | 430124******042518 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
7 | 李东升 | 430621******080012 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
8 | 徐新泽 | 430122******121856 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
9 | 唐锦程 | 430121******162850 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
10 | 尹波 | 430922******172818 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
11 | 詹晓昉 | 430181******237813 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
12 | 蔡亮亮 | 430481******071239 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
13 | 黄晓光 | 430181******223915 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
14 | 邓涛 | 430922******220558 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
15 | 陈超 | 430124******107111 | 湖南省第六工程有限公司 | 不匹配 |
16 | 齐友文 | 612328******130719 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
17 | 袁野 | 421081******150030 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
18 | 丰平昌 | 433127******041416 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
19 | 曾令华 | 421083******216415 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
20 | 许镇勇 | 431023******111276 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
21 | 彭长雄 | 430822******132159 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
22 | 谢勇 | 430723******234632 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
23 | 肖军 | 430624******252816 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
24 | 刘斌 | 513623******211350 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
25 | 周峰 | 430204******061038 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
26 | 唐吉力 | 430121******100011 | 湖南省第六工程有限公司 | 无信息 |
27 | 何徐琴 | 321085******112225 | 长沙市友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
28 | 尚秀娟 | 132421******271367 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
29 | 文晓春 | 132626******054015 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
30 | 吴晓东 | 110108******27601X | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
31 | 杨高明 | 140622******115230 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
32 | 杨洪帅 | 510722******211511 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
33 | 李遥 | 430122******186919 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 不匹配 |
34 | 李贺伟 | 410727******190913 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
35 | 姜博 | 230921******200411 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
36 | 李璟 | 110104******071210 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
37 | 庞业民 | 372426******183512 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
38 | 姜海峰 | 232331******15143X | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
39 | 刘春燕 | 620822******180184 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
40 | 张丽 | 612401******25260X | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
41 | 赵洪海 | 230422******042411 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
42 | 陶诗建 | 510403******200351 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
43 | 宗德建 | 320624******186071 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
44 | 朱均 | 513030******076854 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
45 | 唐志伟 | 320705******050036 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
46 | 段斌峰 | 431003******183512 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 不匹配 |
47 | 张丙印 | 370832******295232 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
48 | 谭金城 | 370481******301558 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
49 | 夏德会 | 342622******181931 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
50 | 李健华 | 440104******024717 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
51 | 王建鑫 | 430381******13001X | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
52 | 雷明果 | 370922******294914 | 长沙友仁建筑工程有限公司 | 无信息 |
53 | 樊嘉宏 | 430103******292510 | 中建五局安装工程有限公司 | 无信息 |
54 | 胡高莲 | 510521******145867 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 不匹配 |
55 | 刘玄颖 | 430124******090416 | 通号工程局集团建设工程有限公司广西分公司 | 不匹配 |
56 | 刘艳平 | 430702******270034 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
57 | 李卓伦 | 220104******28331X | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
58 | 胡伟 | 430124******192510 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
59 | 黄品良 | 220102******18337X | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
60 | 陈勇 | 430426******064991 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
61 | 王全 | 430121******121032 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
62 | 邓钧 | 430105******200529 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
63 | 肖捷文 | 430529******260010 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
64 | 符国平 | 430922******072315 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
65 | 熊炜 | 430522******180037 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
66 | 王玮 | 430922******080011 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
67 | 丁畅 | 430702******218011 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 不匹配 |
68 | 李强 | 421024******074013 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 无信息 |
69 | 莫百金 | 431202******288014 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 无信息 |
70 | 李志红 | 421122******047314 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 无信息 |
71 | 肖俊逸 | 430426******170015 | 湖南仁泰装饰工程有限公司 | 无信息 |
72 | 彭浩玉 | 430502******125520 | 湖南省超高压电力股份建设有限公司 | 不匹配 |
73 | 蒋浩强 | 432522******04517X | 湖南省超高压电力建设股份有限公司 | 不匹配 |
74 | 彭勃 | 430111******230330 | 湖南省超高压电力建设股份有限公司 | 不匹配 |
75 | 艾正球 | 430722******204792 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 不匹配 |
76 | 唐海炼 | 430903******272719 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 无信息 |
77 | 陈为 | 430122******141831 | 湖南顺天建设公司 | 不匹配 |
78 | 苏政环 | 430105******165635 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 不匹配 |
79 | 周穗 | 430111******021710 | 湖南顺天建设集团有限公司 | 不匹配 |
80 | 卢钡钡 | 430105******11616X | 湖南顺天建设集团有限公司 | 不匹配 |
81 | 许钢 | 430103******023512 | 顺天建设集团有限公司 | 不匹配 |
82 | 任茂林 | 430122******141839 | 中铁十二局 | 不匹配 |
83 | 肖健伟 | 430522******043912 | 中铁十二局集团第七工程有限公司 | 不匹配 |
84 | 曾萍 | 432524******092426 | 湖南青竹湖城乡建设有限公司 | 不匹配 |
一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取(扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知):
扫一扫上面的二维码,添加环球网校抖音号,资料免费领取
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:闂佺粯绮犻崹鎶藉箖閸℃瑧纾鹃柟瀵稿仧婢э拷 婵炴垶鎸撮崑鎾剁磼閻欐瑥鍟扮槐锕傛⒑椤愩倕孝缂佹せ鍋� | 婵炴垶鎸诲Σ鎺楊敊婢舵劖鍤€濞达絽鎽滈悷锟� | 闂佺硶鏅炲▍锝夈€侀崨瀛樷挀闁煎憡顔栭崬锟� | 閻庢鍠栭幖顐も偓鍨叀濮婂ジ鎳滃▓鍨杸 | 濠碘槅鍤妶鍌氫壕闁告劦鍘惧Σ绋课涚敮顔藉 | 闁圭厧鐡ㄥΛ渚€鎯侀鐐茬闁逞屽墮椤斿繗顦寸憸甯嫹 VIP闂佺粯鐟崗娑㈡閿燂拷 | |||||||||
闂佽桨鐒﹂悷锕€岣垮Δ鍐ㄥ灊闁硅鍔﹂崬锟� 闂佹寧鍐婚幏锟�40闁荤姳娴囬婊呮閿燂拷 | 缂傚倷绀佺换鎰板触閳ь剙鈽夐弮鍌氣枅妞わ綇鎷� | 闂備焦褰冪粔鍫曞磻閿濆绀冮柟缁樺笒閻擄拷 (16闁荤姳绶ら幏锟�) | 闂佸吋婢橀崯浼村磻閿濆洦鍠嗛柨婵嗘閳ь剨鎷� (10闁荤姳绶ら幏锟�) | |||||||||||
閻庣偣鍊濈紓姘额敊閺囩儐鍟呴柕澹偓閺屻倗绱撴担鍝ョ缂佷緤鎷� | 閻庢鍠氭慨鐢稿箒閿燂拷 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ![]() | |||||||||
閻庣偣鍊濈紓姘额敊閺囩儐鍟呴柕澹偓閺屻倕顪冮妶鍛础婵炲弶澹嗙划濠氭晬閸曨剙鈧拷 | 閻庢鍠氭慨鎾箖閿燂拷 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
閻庤鎮堕崕鎶藉煝閻撳簶鏋栭柡鍥f濞兼劙鏌涘▎蹇ュ姛婵炴潙顦靛畷妤€鐣烽崶鈺佸绩闁荤姴娴勯幏锟� | 闂佺粯绮岄鍕⒔閸曨垱鈷栭柨鐕傛嫹 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
閻庣偣鍊涘▍锝夋偤濮橆剦鍟呴柕澹偓閺屻倗绱掗悪鍛?闁诡喖锕ョ粙澶嬫償閿涘嫭婢栭梺鍛婃閹凤拷 | 闂佺粯绮岄鍡涙偉閸欏顩查柨鐕傛嫹 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
闂佸搫鐗愬▍锝夊极缁嬫鍟呴柕澹偓閺屻倗绱掗悪鍛?闁诡喖锕ョ粙澶嬫償閿涘嫭婢栭梺鍛婃閹凤拷 | 闂佽壈顕х换鎰板煘閿燂拷 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
闂佺ǹ娴氶崜婵嬫儗閹屽晠闁靛/鈧弻銈囩磼閻欏懐纾块柟顔硷攻缁嬪鎯旈敍鍕緰闂佸憡妫戦幏锟� | 婵°倕鍊瑰玻鍧楃嵁婢舵劖鍋濋柨鐕傛嫹 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
闁汇埄鍨伴崐褰掑棘閸岀偛绀傛い鎺戝€归弳蹇曗偓瑙勬偠閸庢娊鍩㈤懖鈺冧笉闁挎稑瀚崐锟� | 闂佸搫顦锕傜嵁閿燂拷 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
闂備礁褰炲ù鍥儗閹屽晠闁靛/鈧弻銈囩磼閻欏懐纾块柟顔硷攻缁嬪鎯旈敍鍕緰闂佸憡妫戦幏锟� | 闁诲孩绋掗悷锕傚几閸愩劉鏋栭柨鐕傛嫹 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
濠殿喗蓱濞兼瑩宕洪崟顐僵閻庨潧鎲¢弳鈺冣偓瑙勬偠閸庢娊鍩㈤懖鈺冧笉闁挎稑瀚崐锟� | 闂佺儵鏅滅粙鎺戭熆濡も偓閳藉鏁撻敓锟� | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ||||||||||
闂備緡鍋呴惌顔界┍婵犲洨宓侀悹鎭掑妽閺嗏晝鈧鎮堕崕鎶藉煝閼测晝涓嶉柨娑樺閸婏拷 | 闂佸搫顦崝鎴犵不閿燂拷 | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 闂佺ǹ绻愮粔鐑藉垂閸屾粍瀚氶柡鍥╁仦閸庯拷 ![]() ![]() | 婵炴垶鎸搁ˇ顖炪€冨⿰鍏剧喖鍩勯崘銊у讲婵☆偄搴滈幏锟� | ![]() | |||||||||
闂侀潧妫撮幏锟�闁荤姴娲ゆ晶浠嬪煝閼测斁鍋撳☉宕囩暢闁割煉鎷�闂侀潧妫欓崹鍦姳鐠恒劍濯奸柤纰卞墮閻ゅ棝鏌涘Ο鐓庢瀺闁绘粣鎷�700闂佺ǹ楠忛幏锟�/缂備礁顧€閹凤拷,闂佺粯绮i幏锟�5闂佺鍩栫湁缂佹椽绠栭弻銊╁焵閿燂拷350闂佺ǹ楠忛幏锟�/缂備礁顧€閹凤拷.婵犮垼娉涘ú鈺呭焵椤掆偓閸燁垳鈧灚姘ㄩ埀顑跨祷閸嬫劘銇愰敓锟�300闂佺ǹ楠忛幏锟�/缂備礁顧€閹凤拷,闂佺粯绮嶅姗€宕㈤妶鍥ㄥ缁绢厼鎳愰々鐑芥⒑椤愵剚瀚� 闂侀潧妫撮幏锟�闂傚倸妫滃▔娑㈡偄閳ь剛鐥娑樹壕缂備礁顦悞锕傚汲閳ь剙鈹戦崒娑辨疁妞わ讣鎷�闂侀潧妫欓崹鍨归崒鐐叉槬闁惧繗顕栭弨銊х磼椤栨繍鍤欓柛顭戜簽閹风娀宕滆閺岋拷+闂佺儵鏅涢悺銊╁箰鏉堚斁鍋撻棃娑欘棥妞ゆ棑鎷�+闂佸憡鍔曢幊姗€宕曠€靛憡灏庨柛鏇ㄥ墯閻忔劙鏌ㄥ☉妯绘拱闁逞屽墯缁诲嫬菐椤旈敮鍋撻悽闈涘付婵炲瓨锕㈤弫宥夊醇濠靛棛妯侀梻渚囧弾閸犳牠宕哄畝鈧埀顒傤攰椤旀劗妲愰敓锟�闂佸吋婢橀崯鎶芥儊椤栨稓鈻旂€广儱鐗忕粻鏍煕韫囨挾啸闁搞劌鍊块弻灞筋吋閸滀礁濡�1濡ょ姷鍎戦幏锟�=5980闂佺ǹ楠忛幏锟�/闂佺ǹ绻堥崝搴綖閺嶎厽鏅柛顐g箖閸庯拷4缂備礁顦伴崺濠勬閿燂拷+闂備緡鍋撻幏锟�2023濡ょ姷鍋炲ḿ娆撳矗韫囨洜鐭撻柟瀵稿仦濞堝矂鏌℃径娑欏>>缂備焦鏌ㄩ鍛暤閸℃瑦瀚绘い鎾寸箖鐎氾拷 闂侀潧妫撮幏锟�闂佺ǹ绻堥崝搴ㄥ煝婵傚憡鍋熸い鎾跺剱濞堟澘顪冩笟濠冨闂侀潧妫欓崹鐢稿箚閸喓鈻斿鑸靛姈閿涘矂鏌涜箛锝呭闁告瑱绱曢幏鐘绘晸閿燂拷+婵炴垶鎸撮崑鎾绘⒒閸屾ê濡虹紒妤佹尰缁嬪顫濋幇浣告婵犮垼娉涘ú鈺呭焵椤掆偓閸燁垳鈧灚姘ㄩ埀顑跨祷閸嬫劘銇愰敓锟�+闂佸吋婢橀崯浼村磻閿濆洤鍨濋柟瑙勫姦閸炲綊鏌e┑鎾村+闂佸搫鎳樼紓姘跺礂濡紮绱f俊顖濇濮橈拷+1V1闂佺儵鏅涢悺銊╁箰闁秴鏄ラ柧蹇氼嚃閺€銊╂煟濠垫挻瀚�+闂佸吋婢橀崯顐f櫠閻樿櫕鍎熼柡鍐ㄦ川濡叉悂鏌熼崹娑樹壕閻庡綊娼婚幏锟�+闂佹椿浜為崰鏍€傞悾灞惧枂闁挎繂妫涢埀顑跨矙閹敻鏁撻敓锟�+闁圭厧鐡ㄥΛ渚€鎯侀鐐茬闁逞屽墮椤斿繗顦寸憸甯嫹+闂佺儵鏅涢悺銊╁箰鏉堛劌绶炵憸蹇氥亹椤旂偓瀚氶柨鐕傛嫹=2600闂佺ǹ楠忛幏锟�/闂佺ǹ绻堥崝搴綖閿燂拷>>缂備焦鏌ㄩ鍛暤閸℃瑦瀚绘い鎾寸箖鐎氾拷 闂侀潧妫撮幏锟�婵炴垶鎸撮崑鎾剁磼閻欐瑥鍟扮槐锕傛⒑椤愩倕孝缂佹せ鍋撴繛瀛樼矋閸ㄥ綊锝為崱妯肩畽闁诡垎灞绢唶婵$偘绶ら幏锟�闂侀潧妫欓崹鍫曞汲閳ь剟鏌℃径瀣缂併劏娉曢幏瀣晸閿燂拷+闂備焦褰冪粔鍫曞磻閿濆绀冮柟缁樺笒閻擄拷+闂佹椿浜為崰鏍€傞悾灞惧枂闁挎繂妫涢埀顒婃嫹+缂傚倷绀佺换鎰板触閳ь剙鈽夐弮鍌氣枅妞わ綇鎷�+婵犮垼鍩栭懝楣冩偘閻斿憡濯撮柟鐐た閺嗩垶骞栨潏鐐+1V1闂佺儵鏅涢悺銊╁箰闁秴鏋佹繛鍡楁禋閸氾拷+闁圭厧鐡ㄥΛ渚€鎯侀鐐茬闁逞屽墮椤斿繘鏁撻敓锟�+闁诲骸婀遍崑娑欐叏閻旇櫣鐜诲ù锝堟婢癸拷+闂佺粯绮嶅妯衡攦閳ь剟鎮楅崷顓炰沪闁圭》鎷�+闂佸憡鍔曢幊姗€宕曠€靛憡灏庨柛鏇ㄥ墯閻忥拷+闂佸搫鐗嗛悧鎰板焵椤掆偓閸燁偄鐣甸敓锟�+闂佺儵鏅涢悺銊╁箰鏉堚晝椹抽柡鍐ㄥ€归悗锟�+婵炴垶鎼╂禍婵嬪焵椤戭剙鍟褔鏌℃担鍦噧妞ゆ帞鍠撻崠鏍嚒閵堝洤鐓�+闂佸吋婢橀崯鎶芥儊椤栨稓鈻旂€广儱鐗忕粻鏍煕韫囨挾啸闁搞劌鍊块弻灞筋吋閸滀礁濡�2濡ょ姷鍎戦幏锟�+闂佽鍓氱换鍕庨閿亾閻㈤潧甯舵繛杈炬嫹+闂佸憡鑹剧粔瀵哥箔閳ь剟鎮规担钘夌处缂佺姷鍠栧畷锝嗙節閸屾稑鈧鲸鎱ㄥ┑鍕姎鐎规悂浜跺畷鐘诲冀椤掑鏁崇紓鍌欑筏閹凤拷+闂佸憡锚濡宕熸ィ鍐╁剳闁绘梻鈷堥弳顖炴煕濞嗗骏鏀婚懚鈺呮煙妞嬪骸鏋庣€规搫鎷�+濠碘剝顨呴悧鍛閵夈儺鍤曢柛婵嗗椤曆冣槈閹绢垰浜鹃梺鍝勭墱閸撶喖鍩€椤掑﹥瀚�+2023闂佺ǹ绻堥崝搴綖閺嶎偀鍋撶憴鍕嗘垿寮婚悢鐓庢瀬婵炲棙鍔栫紞蹇涙煥濞戞ḿ澧曢悗鍨耿閺屽洭顢欓悡搴e帓闁诲海顢婇鎰閿燂拷闂佺ǹ绻堥崝搴綖閺嶃劎闄勬俊銈呮媼濡偓8800闂佺ǹ楠忛幏锟�>>缂備焦鏌ㄩ鍛暤閸℃瑦瀚绘い鎾寸箖鐎氾拷 |
相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系


环球网校一级建造师历年通过率比较
![]() 张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
![]() 陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |