2019一级建造师工程法规精讲考点:建筑市场施工单位不良行为记录认定标准

1Z303032 建筑市场施工单位不良行为记录认定标准
施工单位不良行为记录认定标准共分为5大类、41条。
类型 | 认定标准 |
资质不良行为 | (1)未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的; (2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的; (3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的; (4)未在规定期限内办理资质变更手续的; (5)涂改、伪造、出借、转让《建筑业企业资质证书》的; (6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗,情节严重的。 |
承揽业务不良行为 | (1)利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的; (2)相互串通投标或与招标人串通投标的,以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标的; (3)以他人名义投标或以其他方式弄虚作假,骗取中标的; (4)不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的; (5)将承包的工程转包或违法分包的。 |
工程质量不良行为 | (1)在施工中偷工减料的,使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的; (2)未按照节能设计进行施工的; (3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测,或未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的; (4)工程竣工验收后,不向建设单位出具质量保修书的,或质量保修的内容、期限违反规定的; (5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。 |
工程安全不良 行为认定标准 |
在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡 |
拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准 | 恶意拖欠或克扣劳动者工资的 |
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:鐜悆缃戞牎 涓€绾у缓閫犲笀 | 涓昏鑰佸笀 | 鍩虹闃舵 | 寮哄寲闃舵 | 妯¤€冭瘯棰� | 搴旇瘯鎶€宸х彮 VIP鐙韩 | |||||||||
鏁欐潗绮捐 锛�40璁诧級 | 缁忓吀涔犻 | 閲嶇偣鍐插埡 (16璁�) | 鑰冪偣瑙f瀽 (10璁�) | |||||||||||
寤鸿宸ョ▼缁忔祹 | 寮犳恭 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
寤鸿宸ョ▼椤圭洰绠$悊 | 寮犲悰 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
宸ョ▼娉曡鍙婄浉鍏崇煡璇� | 鐜嬩附闆� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
寤虹瓚宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鐜嬫爲浜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
鏈虹數宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鑻忓┓ | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
鍏矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 楂樼幉鐜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
甯傛斂鍏敤宸ョ▼绠$悊 | 鏉庤幑 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
閾佽矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 瀛欐枃娉� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
姘村埄姘寸數宸ョ▼绠$悊 | 鐩涙澗娑� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
閫氫俊骞跨數宸ョ▼绠$悊 | 鏉ㄩ箯 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
銆�璇剧▼瀛﹁垂銆戠簿璁茬彮鍘熶环700鍏�/绉�,鐜�5鎶樹績閿€350鍏�/绉�.澶囪€冩寚瀵肩彮300鍏�/绉�,鐜板厤璐硅禒閫� 銆�闆跺熀纭€绉佹暀濂楅銆戦浂鍩虹绯诲垪璇剧▼+鐩存挱瀵嗚+鍐呴儴璧勬枡锛屾€濈淮瀵煎浘锛堝寘閭埌瀹讹級鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅1骞�=5980鍏�/鍏ㄧ锛堝惈4绉戯級+閫�2023骞村叏绉戞暀鏉�>>绔嬪嵆璐拱 銆�鍏ㄧ▼鐝椁�銆戝惈涓夐棬鍏叡璇�+涓€闂ㄤ笓涓氳澶囪€冩寚瀵肩彮+鑰冪偣绮捐鐝�+鏅鸿兘棰樺簱+1V1鐩存挱鍩虹鐝�+鑰冨墠搴旇瘯鎶€宸�+鐪熼瑙f瀽鐝�+搴旇瘯鎶€宸х彮+鐩存挱澶х彮璇�=2600鍏�/鍏ㄧ>>绔嬪嵆璐拱 銆�涓€绾у缓閫犲笀浜戠濉惧椁�銆戞暀鏉愮簿璁�+閲嶇偣鍐插埡+鐪熼瑙f瀽+缁忓吀涔犻+澶氬獟浣撻搴�+1V1鐩存挱鏁欏+搴旇瘯鎶€宸�+瀹炲姟绐佺牬+鐜板満瀹炴搷+鍐呴儴璧勬枡+鏈堣€冨嵎+鐩存挱绛旂枒+涓€у寲鏁欏绯荤粺+鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅2骞�+鎬濈淮瀵煎浘+鍚嶅笀璁蹭箟鍙婂悓姝ュ己鍖栬缁�+鍘嗗勾鐪熼鍙婃ā鎷熷嵎+妗堜緥寮哄寲涓€鏈€�+2023鍏ㄧ瀹樻柟鏁欐潗锛堝寘閭埌瀹讹級鍏ㄧ濂楅8800鍏�>>绔嬪嵆璐拱 |
相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
