一、公示名单中需核实的相关人员信息,请各地市建设行政主管部门核实汇总,并将核实情况及需要提供的资料报省建造师注册办公室,逾期不予受理。公示期间,不合格人员可以提出申诉,但我办不受理任何与原申报材料无关的申诉。
二、任何单位和个人在公示期内均可对符合一级建造师注册条件的人员向我办举报,举报或反映的情况应实事求是。以单位名义反映情况的,应加盖单位公章;以个人名义反映情况的,应署真实姓名和联系电话。
联系地址:浙江省建造师注册办公室(杭州市教工路140号三楼)
邮政编码:310012
联系电话:0571-88816250
附件:
第五十二批一级建造师初始注册公示名单
第五十二批一级建造师增项注册公示名单
第五十二批一级建造师重新注册公示名单
浙江省建造师注册办公室
二〇一二年六月十五日
省级建设主管部门一级建造师增项注册公示名单 | |||||||||
总序号 | 序号 | 姓名 | 企业名称 | 申报专业 | 取得证书时间 | 证书编号 | 审查意见 | 不同意或核实的主要原因 | 备注 |
1 | 杭1 | 周永福 | 杭州市市政工程集团有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004578 | 同意 | ||
2 | 杭2 | 章宇 | 浙江昆仑建设集团股份有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004609 | 同意 | ||
3 | 杭3 | 周新天 | 杭州伟业市政工程有限公司 | 机电 | 2009年2月6日 | 8001308 | 同意 | ||
4 | 杭4 | 张翼翔 | 杭州市建筑工程监理有限公司 | 公路 | 2006年4月1日 | 7002927 | 同意 | ||
5 | 杭5 | 王荣军 | 杭州伟业市政工程有限公司 | 公路 | 2007年1月9日 | 6010864 | 同意 | ||
6 | 杭6 | 林维仁 | 浙江瑞峰建设有限公司 | 水利 | 2007年3月20日 | 7000389 | 同意 | ||
7 | 萧1 | 戴林汉 | 杭州和诚塑胶工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004565 | 同意 | ||
8 | 萧2 | 姜涛 | 杭州汇鸿建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004568 | 同意 | ||
9 | 萧3 | 覃奇 | 浙江巨轮建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004584 | 同意 | ||
10 | 萧4 | 于万洪 | 天伟建设集团有限公司 | 市政 | 2012年5月21日 | 11003505 | 同意 | ||
11 | 萧5 | 刘玉峰 | 浙江国丰建设有限公司 | 市政 | 2012年1月13日 | 11003721 | 同意 | ||
12 | 萧6 | 李元海 | 浙江展华建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004618 | 同意 | ||
13 | 萧7 | 范玉皎 | 天伟建设集团有限公司 | 机电 | 2010年1月11日 | 9001334 | 同意 | ||
14 | 萧8 | 郭洪林 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 水利 | 2012年2月1日 | 11004607 | 同意 | ||
15 | 萧9 | 赖家林 | 浙江江南春建设集团有限公司 | 水利 | 2012年2月1日 | 11004606 | 同意 | ||
16 | 余1 | 谢钰 | 深川控股集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004592 | 同意 | ||
17 | 余2 | 于连生 | 浙江国恒建设有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004571 | 同意 | ||
18 | 甬1 | 叶振国 | 浙江九峰建设有限公司 | 市政 | 2006年7月12日 | 6004534 | 同意 | ||
19 | 甬2 | 董敬 | 浙江欣捷建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004629 | 同意 | ||
20 | 温1 | 翁余敏 | 温州东瓯建设集团有限公司 | 建筑 | 2009年2月6日 | 8001217 | 同意 | ||
21 | 温2 | 李远河 | 温州东瓯建设集团有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004661 | 同意 | ||
22 | 温3 | 赵贵见 | 温州市华昌市政工程有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004664 | 同意 | ||
23 | 湖1 | 戴志刚 | 浙江众和建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004765 | 同意 | ||
24 | 湖2 | 梁见 | 中铁十六局集团第三工程有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 223542 | 不同意 | 申请表中增项考试合格证明编号与附件资料不一致 | |
25 | 嘉1 | 沈雄卿 | 海宁市海泰建设有限公司 | 市政 | 2010年1月11日 | 9001489 | 同意 | ||
26 | 嘉2 | 李俊红 | 浙江江鑫钢网桁架有限公司 | 市政 | 2010年1月11日 | 9001396 | 同意 | ||
27 | 嘉3 | 陈伟 | 嘉兴市金耀建设工程有限公司 | 公路 | 2011年1月27日 | 11000394 | 同意 | ||
28 | 绍1 | 王劲松 | 浙江新景市政园林有限公司 | 水利 | 2012年2月1日 | 11004688 | 同意 | ||
29 | 金1 | 王国留 | 浙江金立建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004723 | 同意 | ||
30 | 金2 | 王绪令 | 浙江驰成建设有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004714 | 同意 | ||
31 | 金3 | 戚晓明 | 晟元集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004712 | 同意 | ||
32 | 金4 | 章艳杏 | 浙江金城建设集团有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004720 | 同意 | ||
33 | 衢1 | 方夏树 | 浙江开阳建设工程有限公司 | 市政 | 2011年9月25日 | 11004736 | 核实 | 附件资料缺注册证书复印件 | |
34 | 衢2 | 邹献平 | 浙江联信建设有限公司 | 市政 | 2011年9月25日 | 11004737 | 同意 | ||
35 | 衢3 | 戚玉飞 | 浙江衢州九合环境建设有限公司 | 市政 | 2011年9月25日 | 11004739 | 同意 | ||
36 | 台1 | 方建生 | 浙江万里建设工程有限公司 | 建筑 | 2012年2月1日 | 11004709 | 同意 | ||
37 | 台2 | 张建平 | 浙江万里建设工程有限公司 | 水利 | 2012年2月1日 | 11004708 | 同意 | ||
38 | 台3 | 王帮 | 台州市天诚工程造价咨询有限公司 | 市政 | 2007年3月20日 | 07000397 | 同意 | ||
39 | 台4 | 方林 | 浙江鑫泰工程建设有限公司 | 市政 | 2006年7月16日 | 06006434 | 不同意 | 申请表中企业负责人未签字 | |
40 | 乌1 | 吴自林 | 天阳建设集团有限公司 | 市政 | 2012年2月1日 | 11004742 | 同意 | ||
41 | 乌2 | 宋军成 | 浙江丰盛建设工程有限公司 | 市政 | 2012年3月12日 | 11004338 | 同意 |
一二建考试报名三色笔记历年真题资料免费领取可加入环球网校抖音号粉丝群领取(扫描抖音二维码环球网校抖音号加入可免费领取我们会及时在群里通知):
扫一扫上面的二维码,添加环球网校抖音号,资料免费领取
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“hqwxxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
环球网校一级建造师历年通过率比较
张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |