
2023年一建报名正在火热进行中,目前仍有15个地区报名尚未截止,小编将大家在报名中遇到的各类问题做个总结,希望可以帮到尚未完成报名工作的考生们。
| 2023一建报名时间 | |
| 地区 | 报名时间 |
| 四川 | 6月27日-7月11日 |
| 山东 | 6月27日-7月7日 |
| 西藏 | 6月27日-7月6日 |
| 安徽 | 6月27日-7月7日 |
| 甘肃 | 6月27日-7月6日 |
| 宁夏 | 6月27日-7月10日 |
| 兵团 | 6月27日-7月13日 |
| 广西 | 6月28日-7月9日 |
| 辽宁 | 6月29日-7月9日 |
| 陕西 | 6月30日-7月10日 |
| 海南 | 6月30日-7月10日 |
| 福建 | 6月30日-7月14日 |
| 江苏 | 6月30日-7月10日 |
| 湖南 | 6月30日-7月10日 |
| 青海 | 6月30日-7月10日 |
| 内蒙古 | 6月30日-7月11日 |
| 河南 | 6月30日-7月10日 |
| 重庆 | 6月30日-7月10日 |
| 上海 | 6月30日-7月9日 |
| 吉林 | 7月1日-7月12日 |
| 江西 | 7月2日-7月12日 |
| 北京 | 7月3日-7月12日 |
| 浙江 | 7月3日-7月12日 |
| 天津 | 7月3日-7月13日 |
| 广东 | 7月3日-7月13日 |
| 黑龙江 | 7月3日-7月12日 |
| 湖北 | 7月3日-7月13日 |
| 河北 | 7月3日-7月12日 |
| 新疆 | 7月4日-7月14日 |
| 云南 | 7月4日-7月14日 |
| 山西 | 7月6日-7月15日 |
| 贵州 | 7月6日-7月15日 |
XX专业可以报名一建吗?
在收到的问题中,有关于专业是否符合报考条件的询问是最多的,其实大家可以在中国人事考试网上查阅《一级建造师执业资格考试专业对照表》、《一级建造师资格考试(本科)专业对照表(2022年版)》、《一级建造师资格考试(硕博)专业对照表(2022年版)》。
在报名系统中,也可在专业选择栏输入自己的专业进行寻找。
没有与我专业名称完全一样的专业怎么办?
选择专业时需注意:
①先寻找本专业、相关专业内有没有自己的专业,如果有,点击选择即可,但是专业名称必须完全一样!举例,如果学历上是“工程造价管理”,选择“工程造价”专业是不行的。
②如果没有,则在第三类:其他工学门类、管理科学与工程类专业里寻找相近专业进行选择。可以专业名称差几个字,或是所学内容基本差不多,但名称叫法不一样的,然后选择告知承诺制报考。
报名系统弹窗提示:“经核查过的你的所学专业名称与报考条件规定的专业名称不一致......”。出现此情况该怎么办?
出现上述情况,可以在根据弹窗提示履行承诺后,继续完成后续报名程序。完成报名后,需要接受报考资格审核。具体时间、要求及流程详见各地报名通知。
小编提示:也就是说,出现此情况的同学们不用慌,选择告知承诺制报考后,继续完成报名、缴费等工作,直至缴费成功即可。具体是考前审核还是考后审核,以及审核流程等,请参照当地报考通知。
报名信息已经确认,发现有填错的地方,还可以修改资料吗?
在未缴费前,报考人员可以自行修改报名信息,但若是缴费已成功,则无法进行修改。
3个公共科目去年已经考过,今年可以改变实务专业报考吗?
可以,请报考人员在报名系统中自行重新选择。更换专业后,公共科目有效成绩保留,实务科目成绩不保留。增项的考生同上。
报考时选错了科目,但已缴费成功,还能更改或是补上其他专业吗?
缴费完成后不可修改,不可补报,亦不可退款。在报名通知规定的缴费截止日期结束后仍未缴费的,视为自动放弃,不可补缴。
[1] [2] 
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!

扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:| 鐜悆缃戞牎 涓€绾у缓閫犲笀 | 涓昏鑰佸笀 | 鍩虹闃舵 | 寮哄寲闃舵 | 妯¤€冭瘯棰� | 搴旇瘯鎶€宸х彮 VIP鐙韩 | |||||||||
| 鏁欐潗绮捐 锛�40璁诧級 | 缁忓吀涔犻 | 閲嶇偣鍐插埡 (16璁�) | 鑰冪偣瑙f瀽 (10璁�) | |||||||||||
| 寤鸿宸ョ▼缁忔祹 | 寮犳恭 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
| 寤鸿宸ョ▼椤圭洰绠$悊 | 寮犲悰 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 宸ョ▼娉曡鍙婄浉鍏崇煡璇� | 鐜嬩附闆� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 寤虹瓚宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鐜嬫爲浜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 鏈虹數宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 鑻忓┓ | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 鍏矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 楂樼幉鐜� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 甯傛斂鍏敤宸ョ▼绠$悊 | 鏉庤幑 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 閾佽矾宸ョ▼绠$悊涓庡疄鍔� | 瀛欐枃娉� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 姘村埄姘寸數宸ョ▼绠$悊 | 鐩涙澗娑� | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ||||||||||
| 閫氫俊骞跨數宸ョ▼绠$悊 | 鏉ㄩ箯 | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 鍏嶈垂璇曞惉 ![]() ![]() | 涓夊妯℃嫙棰� | ![]() | |||||||||
| 銆�璇剧▼瀛﹁垂銆戠簿璁茬彮鍘熶环700鍏�/绉�,鐜�5鎶樹績閿€350鍏�/绉�.澶囪€冩寚瀵肩彮300鍏�/绉�,鐜板厤璐硅禒閫� 銆�闆跺熀纭€绉佹暀濂楅銆戦浂鍩虹绯诲垪璇剧▼+鐩存挱瀵嗚+鍐呴儴璧勬枡锛屾€濈淮瀵煎浘锛堝寘閭埌瀹讹級鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅1骞�=5980鍏�/鍏ㄧ锛堝惈4绉戯級+閫�2023骞村叏绉戞暀鏉�>>绔嬪嵆璐拱 銆�鍏ㄧ▼鐝椁�銆戝惈涓夐棬鍏叡璇�+涓€闂ㄤ笓涓氳澶囪€冩寚瀵肩彮+鑰冪偣绮捐鐝�+鏅鸿兘棰樺簱+1V1鐩存挱鍩虹鐝�+鑰冨墠搴旇瘯鎶€宸�+鐪熼瑙f瀽鐝�+搴旇瘯鎶€宸х彮+鐩存挱澶х彮璇�=2600鍏�/鍏ㄧ>>绔嬪嵆璐拱 銆�涓€绾у缓閫犲笀浜戠濉惧椁�銆戞暀鏉愮簿璁�+閲嶇偣鍐插埡+鐪熼瑙f瀽+缁忓吀涔犻+澶氬獟浣撻搴�+1V1鐩存挱鏁欏+搴旇瘯鎶€宸�+瀹炲姟绐佺牬+鐜板満瀹炴搷+鍐呴儴璧勬枡+鏈堣€冨嵎+鐩存挱绛旂枒+涓€у寲鏁欏绯荤粺+鑰冭瘯涓嶈繃鍏嶈垂閲嶅2骞�+鎬濈淮瀵煎浘+鍚嶅笀璁蹭箟鍙婂悓姝ュ己鍖栬缁�+鍘嗗勾鐪熼鍙婃ā鎷熷嵎+妗堜緥寮哄寲涓€鏈€�+2023鍏ㄧ瀹樻柟鏁欐潗锛堝寘閭埌瀹讹級鍏ㄧ濂楅8800鍏�>>绔嬪嵆璐拱 | ||||||||||||||
相关文章
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系
,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
环球网校一级建造师历年通过率比较
![]() 张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
![]() 陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |











