2015年中国建筑企业500强榜单公布_第3页
201 | 华太建设集团有限公司 | 浙江 |
202 | 浙江林盛建设发展有限公司 | 浙江 |
203 | 中铁隧道集团三处有限公司 | 广东 |
204 | 中铁七局集团第三工程有限公司 | 陕西 |
205 | 中国铁建大桥工程局集团第三工程有限公司 | 辽宁 |
206 | 中冶天工上海十三冶建设有限公司 | 上海 |
207 | 中交天航滨海环保浚航工程有限公司 | 天津 |
208 | 中交一航局第三工程有限公司 | 辽宁 |
209 | 恒元建设控股集团有限公司 | 浙江 |
210 | 中铁十二局集团第四工程有限公司 | 陕西 |
211 | 山东送变电工程公司 | 山东 |
212 | 曙光控股集团有限公司 | 浙江 |
213 | 中铁六局集团北京铁路建设有限公司 | 北京 |
214 | 中国三冶集团有限公司 | 辽宁 |
215 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 湖北 |
216 | 浙江昆仑建设集团股份有限公司 | 浙江 |
217 | 江苏邗建集团有限公司 | 江苏 |
218 | 中交一航局第五工程有限公司 | 河北 |
219 | 中国华西企业有限公司 | 广东 |
220 | 中国建筑股份有限公司广东分公司 | 广东 |
221 | 天津市政建设集团有限公司 | 天津 |
222 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 安徽 |
223 | 中博建设集团有限公司 | 浙江 |
224 | 中国铁建大桥工程局集团第一工程有限公司 | 辽宁 |
225 | 中铁二局第五工程有限公司 | 四川 |
226 | 巨匠建设集团有限公司 | 浙江 |
227 | 淄博金城实业股份有限公司 | 山东 |
228 | 中交一公局厦门工程有限公司 | 福建 |
229 | 浙江宝盛建设集团有限公司 | 浙江 |
230 | 中国建筑第二工程局有限公司深圳分公司 | 广东 |
231 | 葛洲坝易普力股份有限公司 | 重庆 |
232 | 山西路桥建设集团有限公司 | 山西 |
233 | 江苏省金陵建工集团有限公司 | 江苏 |
234 | 北京市政建设集团有限责任公司 | 北京 |
235 | 浙江鸿翔控股集团 | 浙江 |
236 | 通州建总集团有限公司 | 江苏 |
237 | 中建四局第一建筑工程有限公司 | 广东 |
238 | 方远建设集团股份有限公司 | 浙江 |
239 | 浙江中联建设集团有限公司 | 浙江 |
240 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 北京 |
241 | 中国水利水电第五工程局有限公司 | 四川 |
242 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 河北 |
243 | 济南二建集团工程有限公司 | 山东 |
244 | 中建二局第一建筑工程有限公司 | 北京 |
245 | 中铁电气化局集团第一工程有限公司 | 北京 |
246 | 北京首钢建设集团有限公司 | 北京 |
247 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 天津 |
248 | 广西壮族自治区公路桥梁工程总公司 | 广西 |
249 | 新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司 | 新疆 |
250 | 中铁十局济南铁路工程有限公司 | 山东 |
251 | 中铁建工集团北方工程有限公司 | 天津 |
252 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 浙江 |
253 | 长春建工集团有限公司 | 吉林 |
254 | 中交一公局第六工程有限公司 | 天津 |
255 | 正太集团有限公司 | 江苏 |
256 | 路桥华祥国际工程有限公司 | 北京 |
257 | 标力建设集团有限公司 | 浙江 |
258 | 浙江德发建设集团有限公司 | 浙江 |
259 | 中国石油天然气第七建设公司 | 山东 |
260 | 浙江华厦建设集团有限公司 | 浙江 |
261 | 中交二公局第三工程公司 | 陕西 |
262 | 中铁电气化局集团北京建筑工程有限公司 | 北京 |
263 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 | 湖北 |
264 | 中石化胜利建设工程有限公司 | 山东 |
265 | 中国大连国际经济技术合作集团有限公司 | 辽宁 |
266 | 河南七建工程集团有限公司 | 河南 |
267 | 龙信建设集团有限公司 | 江苏 |
268 | 中铁一局集团桥梁工程有限公司 | 陕西 |
269 | 烟台建设集团有限公司 | 山东 |
270 | 苏州二建建筑集团有限公司 | 江苏 |
271 | 湖北全州杨子江建筑工程有限公司 | 湖北 |
272 | 中铁七局集团郑州工程有限公司 | 河南 |
273 | 四川星星建设集团有限公司 | 四川 |
274 | 葛洲坝集团第二工程有限公司 | 四川 |
275 | 中国对外建设总公司 | 北京 |
276 | 中建六局土木工程有限公司 | 天津 |
277 | 南通建工集团股份有限公司 | 江苏 |
278 | 中煤建筑安装工程集团有限公司 | 河北 |
279 | 中交第一公路工程局有限公司 | 北京 |
280 | 南京建工集团有限公司 | 江苏 |
281 | 西部中大建设集团有限公司 | 甘肃 |
282 | 中铁十五局集团第五工程有限公司 | 河南 |
283 | 山东三箭建设工程股份有限公司 | 山东 |
284 | 浙江东宸建设控股集团有限公司 | 浙江 |
285 | 江苏省第一建筑安装股份有限公司 | 江苏 |
286 | 浙江圣大建设集团有限公司 | 浙江 |
287 | 中交路桥华南工程有限公司 | 广东 |
288 | 四川省第一建筑工程公司 | 四川 |
289 | 四川石油天然气建设工程公司 | 四川 |
290 | 北京市第三建筑工程有限公司 | 北京 |
291 | 山东兴润建设有限公司 | 山东 |
292 | 中交一公局桥隧工程有限公司 | 河北 |
293 | 中石化工建设有限公司 | 河北 |
294 | 中交一公局第一工程有限公司 | 北京 |
295 | 四川川交路桥有限责任公司 | 四川 |
296 | 云南建工第二建设有限公司 | 云南 |
297 | 浙江海滨建设集团有限公司 | 浙江 |
298 | 中铁五局集团第一工程有限责任公司 | 湖南 |
299 | 南通华新建工集团有限公司 | 江苏 |
300 | 湖南省工业设备安装有限公司 | 湖南 |
301 | 福建省惠东建筑工程有限公司 | 福建 |
302 | 浙江亚厦装饰股份有限公司 | 浙江 |
303 | 中铁建工集团有限公司深圳分公司 | 广东 |
304 | 中化二建集团有限公司 | 山西 |
305 | 江苏江中集团有限公司 | 江苏 |
306 | 五冶集团上海有限公司 | 上海 |
307 | 中铁二十局集团第四工程有限公司 | 山东 |
308 | 广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 | 广西 |
309 | 中兴建设有限公司 | 江苏 |
310 | 中铁电气化局集团西安铁路工程有限公司 | 陕西 |
311 | 凯翔集团有限公司 | 浙江 |
312 | 中建钢构有限公司 | 广东 |
313 | 中国成达工程有限公司 | 四川 |
314 | 湖北远大建设集团有限公司 | 湖北 |
315 | 云南路桥股份有限公司 | 云南 |
316 | 中建三局装饰有限公司 | 北京 |
317 | 中铁五局集团第三工程有限责任公司 | 广东 |
318 | 山东万鑫建设有限公司 | 山东 |
319 | 深圳市宝鹰建设集团股份有限公司 | 广东 |
320 | 江苏省盐阜建设集团有限公司 | 江苏 |
321 | 东盟营造工程有限公司 | 陕西 |
322 | 晟元集团有限公司 | 浙江 |
323 | 中交四航局第二工程有限公司 | 广东 |
324 | 浙江欣捷建设有限公司 | 浙江 |
325 | 贵州省公路工程集团总公司 | 贵州 |
326 | 中铁八局集团第二工程有限公司 | 四川 |
327 | 中铁电气化局集团第二工程有限公司 | 湖北 |
328 | 中国十五冶建设集团有限公司 | 湖北 |
329 | 北京远洋中广建筑装饰工程有限公司 | 北京 |
330 | 九鼎建设集团股份有限公司 | 浙江 |
331 | 中铁航空港集团第一工程有限公司 | 陕西 |
332 | 中交二公局第四工程有限公司 | 河南 |
333 | 南通五建建设工程有限公司 | 江苏 |
334 | 南通新华建筑集团有限公司 | 江苏 |
335 | 中国建筑第八工程局有限公司大连分公司 | 辽宁 |
336 | 泰宏建设发展有限公司 | 河南 |
337 | 中铁十四局集团第五工程有限公司 | 山东 |
338 | 中铁建电气化局集团第二工程有限公司 | 山西 |
339 | 中建八局第三建设有限公司 | 江苏 |
340 | 中国核工业二三建设有限公司 | 北京 |
341 | 中铁五局集团第四工程有限责任公司 | 广东 |
342 | 江苏顺通建设工程有限公司 | 江苏 |
343 | 浙江东南网架股份有限公司 | 浙江 |
344 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 湖南 |
345 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 江西 |
346 | 中铁大桥局集团第六工程有限公司 | 湖北 |
347 | 山西路桥第一工程有限责任公司 | 山西 |
348 | 浙江大华建设集团有限公司 | 浙江 |
349 | 上海开天建设(集团)有限公司 | 上海 |
350 | 中铁十局集团西北工程有限公司 | 陕西 |
351 | 安徽三建工程有限公司 | 安徽 |
352 | 浙江省工业设备安装集团有限公司 | 浙江 |
353 | 新蒲建设集团有限公司 | 河南 |
354 | 中交三航局第三工程有限公司 | 江苏 |
355 | 武汉建工股份有限公司 | 湖北 |
356 | 中交一航局第四工程有限公司 | 天津 |
357 | 中铁十七局集团第六工程有限公司 | 福建 |
358 | 中铁四局集团第二工程有限公司 | 江苏 |
359 | 中国建筑土木建设有限公司 | 北京 |
360 | 浙江诸安建设集团有限公司 | 浙江 |
361 | 新疆城建(集团)股份有限公司 | 新疆 |
362 | 中铁二局第一工程有限公司 | 贵州 |
363 | 大连三川建设集团股份有限公司 | 辽宁 |
364 | 浙江天元建设(集团)股份有限公司 | 浙江 |
365 | 内蒙古经纬建设有限公司 | 内蒙古 |
366 | 实事集团建设工程有限公司 | 浙江 |
367 | 珠海兴业幕墙工程有限公司 | 广东 |
368 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 江苏 |
369 | 中交二航局第三工程有限公司 | 江苏 |
370 | 中铁二十五局集团建筑安装工程有限公司 | 广东 |
371 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 江苏 |
372 | 中建一局集团建设发展有限公司 | 北京 |
373 | 浙江祥生建设工程有限公司 | 浙江 |
374 | 温州中城建设集团有限公司 | 浙江 |
375 | 山东天齐置业集团股份有限公司 | 山东 |
376 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 浙江 |
377 | 浙江省邮电工程有限公司 | 浙江 |
378 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 山东 |
379 | 中铁二十三局集团第三工程有限公司 | 四川 |
380 | 中建一局集团安装工程有限公司 | 北京 |
381 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 浙江 |
382 | 华汇建设集团有限公司 | 浙江 |
383 | 浙江博元建设股份有限公司海南分公司 | 海南 |
384 | 中建四局第三建筑工程有限公司 | 贵州 |
385 | 喀喇沁左翼蒙古族自治县建筑工程公司 | 辽宁 |
386 | 中铁四局集团建筑工程有限公司 | 安徽 |
387 | 中铁三局集团第五工程有限公司 | 山西 |
388 | 宁夏路桥工程股份有限公司 | 宁夏 |
389 | 中铁二十二局集团第六工程有限公司 | 天津 |
390 | 江苏盐城二建集团有限公司 | 江苏 |
391 | 新疆西部建设股份有限公司 | 新疆 |
392 | 中铁一局集团第四工程有限公司 | 陕西 |
393 | 吉林省长城路桥建工有限责任公司 | 吉林 |
394 | 中铁十八局集团第一工程有限公司 | 河北 |
395 | 中铁三局集团建筑安装工程有限公司 | 山西 |
396 | 中国水利水电第十工程局有限公司 | 四川 |
397 | 中铁隧道集团一处有限公司 | 重庆 |
398 | 中铁大桥局集团第二工程有限公司 | 江苏 |
399 | 浙江环宇建设集团有限公司 | 浙江 |
400 | 鞍山市东大建筑工程有限公司 | 辽宁 |
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
学员登陆
网校历年通过率
环球网校一级建造师历年通过率比较
张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |