2013年无锡一级建造师考试成绩核查公示
核 查 成 绩 回 复 表 | ||||||
姓 名 | 准 考 证 号 | 考试名称 | 核 查 科 目 名 称 | 原 成 绩 | 核查后成绩 | 备注 |
李冬林 | 232020501305 | 一级建造师 | 法规及相关知识 | 0 | 0 | |
程亮 | 332020803226 | 一级建造师 | 建设工程项目管理 | 77 | 77 | |
陈灿红 | 332021604926 | 一级建造师 | 建设工程项目管理 | 23 | 23 | |
单金花 | 332022100306 | 一级建造师 | 建设工程项目管理 | 77 | 77 | |
顾振杰 | 332020502426 | 一级建造师 | 建设工程项目管理 | 0 | 0 | |
诸葛慧 | 432021601429 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 87 | 87 | |
张照云 | 432020601006 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 95 | 95 | |
杨文祥 | 432022102420 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 76 | 76 | |
张意平 | 432020104021 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 76 | 76 | |
郭志辰 | 432020302514 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 63 | 63 | |
尤振东 | 432022103815 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 82 | 82 | |
李志锋 | 432020803205 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
程亮 | 432020803114 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 65 | 65 | |
吴根东 | 432021601902 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 68 | 68 | |
周游 | 432020104529 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 79 | 79 | |
郭向阳 | 432020601018 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 93 | 93 | |
马绍浩 | 432020301320 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 78 | 78 | |
程琛 | 432020800319 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 90 | 90 | |
朱绍祥 | 432020103221 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
贺利江 | 432020400720 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 91 | 91 | |
鲁志毅 | 432020803511 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 95 | 95 | |
沈辉 | 432021605615 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 79 | 79 | |
孙冬辉 | 432020101810 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 88 | 88 | |
甘春严 | 432021605826 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 73 | 73 | |
周笑念 | 432020105414 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 75 | 75 | |
顾振杰 | 432020501828 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 76 | 76 | |
鲍永亮 | 432020105511 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
赵建科 | 432020601010 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
裴纯波 | 432021604622 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 95 | 95 | |
陈涛 | 432021603609 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 69 | 69 | |
段伟 | 432021601313 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 93 | 93 | |
徐祥 | 432021600513 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
吴煜 | 432020102418 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 95 | 95 | |
束永生 | 432021602812 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 89 | 89 | |
杨亚军 | 432021603406 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 93 | 93 | |
陈涛 | 432021603609 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 69 | 69 | |
夏江萍 | 432020102821 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 75 | 75 | |
李壮志 | 432020502317 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 65 | 65 | |
王怀波 | 432020103104 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
夏永爱 | 432020601028 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 85 | 85 | |
王虎兴 | 132020401518 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
张延乐 | 432020802409 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 89 | 89 | |
杨腊平 | 432021601926 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
马骥 | 432020800303 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 94 | 94 | |
于建富 | 432022103920 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 84 | 84 | |
姜浪 | 432021604504 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 95 | 95 | |
胡佳 | 432020104307 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 95 | 95 | |
唐裕斌 | 432021602804 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 66 | 66 | |
姚久纲 | 432020300830 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 93 | 93 | |
石淼 | 432021600724 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 83 | 83 | |
胡振国 | 432022101130 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 95 | 95 | |
王刚 | 432021603005 | 一级建造师 | 专业工程管理与实务 | 83 | 83 |
考试交流区成绩查询交流群(点击加入QQ群可快速加群交流成绩查询相关信息我们会及时在群里通知):
温馨提示:有任何报考及考试相关疑问,可添加网校专业老师个人微信号“edu24olxu”咨询。!考生可下载手机APP,随时掌握考试资讯!
扫一扫上面的二维码,添加老师个人微信号,所有课程七折开通
相关推荐:相关文章
版权声明 --------------------------------------------------------------------------------------
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
如果本站所转载内容不慎侵犯了您的权益,请与我们联系,我们将会及时处理。如转载本站内容,请注明来源:一级建造师考试网(www.jzsedu.org)。
学员登陆
网校历年通过率
环球网校一级建造师历年通过率比较
张君老师 |
张君老师:建造师管理授课老师,硕士。课堂气氛活跃,善于调动学员积极性,被学员称为神君老师。..[详细] |
陈明教授 |
陈明:市政授课老师。有“市政之神”和“建造师市政第一人”的美誉。工程实践培训经验丰富,授课思路清晰..[详细] |